O NOC que se
opera sozinho
Cérebro de IA que colapsa 14.200 alarmes/dia em 38 causas-raiz (razão 374:1), decide sob guard-rails (autonomia L0–L4) e fecha o chamado sozinho em 92 s — tudo técnico e auditável.
Meridiano/NOC Autônomo/VISÃO GERAL
Meridiano/NOC Autônomo/COCKPIT IA · COMANDO AUTÔNOMOMotor Determinístico
214 regrasemitidas
LLM · DeepSeek
reasoning + tool-usemédia
Raciocínio ao vivo
3 em cursoEstado do NOC agora
6 domínios · 1 degradado · 30s ↻Diagnóstico em destaque
emitido há 04 s · Cortex IAAlarmes brutos × incidentes reais
08h→14h · /minFila Zero-Toque
5 ações · p95 92 sÚltimas auto-resoluções
27 hoje| #4465 | restart AP-S1-08 | 74 s | OK |
| #4462 | failover CoreXL i7 | 88 s | OK |
| #4459 | limpar sessão VLAN20 | 41 s | OK |
| #4457 | religar túnel ISP-A | 63 s | OK |
Feed de eventos
rolando · 62,4k lin/s24h · alarmes brutos (área) vs causas emitidas (linha)
pico 512/min às 14h → 38 causas · redução 99,7%
Meridiano/NOC Autônomo/CÉREBRO · CORRELAÇÃO CAUSA-RAIZFunil de Compressão
5 estágios · −99,7%Ruído por domínio
alarmes/diaMétodos de correlação
mix %Núcleo de Causa-Raiz · absorção gravitacional
38 núcleos · 6 críticos · anel = ruído residualLedger de correlação
21 lotes/min · 38 causasCadeia causal #4471
grafo dirigido · conf 94%Top causas-raiz emitidas agora
14.200 sintomas → 38 causas · top 11Pressão de alarmes · 60 min
pico 512/min → linha achatada 38Confiança do diagnóstico
38 causas · média 94%
Meridiano/NOC Autônomo/SINAL × RUÍDOFontes de Evento
bruto/dia · Σ 14.200Coletores · taxa
88 serviçosPeneira Sinal ↔ Ruído
5 estágios · redução 99,7%bruto
60s
Saída Acionável
compressão 374:1Confiança dos 38 sinais
média 94%Ruído suprimido por categoria
14.162 sintomasMatriz sinal × ruído — suprimidos por estágio
emitido 38Eventos brutos × sinais emitidos — 24 h
brutos/minsinais/min
Meridiano/NOC Autônomo/ZERO-TOQUEEsteira Zero-Toque · Loop Autônomo de Incidentes
token = 1 incidente · 6 estações · lane superior = escalação humana · Σ 92 sCobertura de Automação
base 1.140 incidentes/mêsMTTR · Humano × Máquina
p95 · janela 24hAuto-fechamentos por Hora · 24h
pico 5/h · 13hRunbooks Executados
execuções · sucesso · rollback| Runbook | Domínio | Exec. | Suc. | Rbk. |
|---|---|---|---|---|
| 01Restart AP travado | WiFi | 128 | 99,2% | 0,8% |
| 02Failover CoreXL inst. | Firewall | 42 | 97,6% | 2,4% |
| 03Conter rogue AP | WiFi | 31 | 100% | 0,0% |
| 04Religar túnel VPN S2S | Firewall | 27 | 96,3% | 3,7% |
| 05Failover ISP (BGP) | Enlace | 19 | 94,7% | 5,3% |
| 06Limpar tabela de sessão | Firewall | 64 | 98,4% | 1,6% |
| 07Bloquear IP malicioso | Firewall | 88 | 99,8% | 0,2% |
| 08Reset rádio DFS | WiFi | 22 | 95,5% | 4,5% |
| 09Rebalancear CoreXL | Firewall | 15 | 100% | 0,0% |
| 10Reprovisionar MDM | WiFi | 41 | 98,1% | 1,9% |
| 11Flush ARP / storm | Multi-site | 18 | 94,4% | 5,6% |
| 12Reabrir SFP uplink | Enlace | 9 | 88,9% | 11,1% |
Distribuição por Tipo de Ação
46 ações auto · hojeAções por Domínio
46 exec · hojeSucesso & Gate de Confiança
exec só ≥90%Fila de Confirmação · Assistido
2 prontas · 1 < gate
Meridiano/NOC Autônomo/PREDIÇÃO & ANOMALIAForecast de Capacidade · Conexões Maestro (SG-MRD-01)
horizonte 30 d · banda 90% · teto 12,8MAnomalias Abertas · Desvio σ
pré-alarme 14 · promovidas 2Horizon · Baseline Dinâmico × Real
10 métricas-chave · envelope σ · p95Anomalia de Log · Loki por Serviço
taxa erros/min · pico auth-radius
Meridiano/NOC Autônomo/GOVERNANÇA DA AUTOMAÇÃOTermômetro de Autonomia · L0 → L4
% de ações por nível · 44 exec hojeKill-switch & Segregação de Função
dupla-chave obrigatóriaMatriz Ação × Domínio · nível permitido
10 classes × 4 domínios · 40 células| Classe de ação | Firewall | WiFi | Enlace | Multi-site |
|---|---|---|---|---|
| Restart AP | · | L4 | · | L3 |
| Conter rogue AP | · | L4 | · | L3 |
| Ajuste RRM / Tx-Power | · | L4 | · | L4 |
| Limpar sessão NAT | L4 | L3 | · | L3 |
| Failover CoreXL | L3 | · | · | L2 |
| Religar túnel VPN | L3 | · | L3 | L2 |
| Bloquear IP | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Failover de link / ISP | L1 | · | L3 | L2 |
| Mudar política firewall | L1 | · | · | L1 |
| Reboot SGM / nó | L0 | · | · | L0 |
Guard-rails Ativos
214 pré-condições · 12 bloqueios/mêsJanelas de Mudança
próxima CD Sul · sáb 02:00| Site | Quando | Escopo | Controle |
|---|---|---|---|
| CD Sul | sáb 07/08 02:00 | manutenção SGM-03 | FREEZE AUTO |
| Campus SP | dom 08/08 03:00 | upgrade IOS-XE WLC | APROV. HUMANA |
| DC Leste | ter 12/08 01:00 | patch política FW | APROV. HUMANA |
| Planta Norte | qua 13/08 04:00 | tuning RRM 5 GHz | FREEZE AUTO |
| CD Nordeste | sex 15/08 02:30 | rollout MDM-onboard | FREEZE AUTO |
Trilha de Auditoria Imutável
últimas 12 decisões · hash encadeado| Hora | Ator | Ação | Res. | Hash |
|---|---|---|---|---|
| 14:22:07 | IA·L3 | Failover CoreXL inst.3 · SGM-03 | OK | a1f3·c9 |
| 14:21:55 | IA·L4 | Suprimir 1.284 alarmes · #4471 | OK | 7b2e·04 |
| 14:18:33 | IA·L4 | Restart AP-N-214 · radar DFS | OK | 3d90·aa |
| 13:57:12 | HUM·L2 | Aprovar bloqueio IP 203.0.113.44 | OK | c14f·7e |
| 13:41:48 | IA·L4 | Conter rogue e2:7a ch6 Planta N | OK | 9f0b·21 |
| 13:22:09 | IA·L3 | Religar túnel VPN S2S-CD-Sul | OK | 5a6c·8d |
| 12:58:41 | HUM·L1 | Recusar mudança política FW #3140 | BLOQ | 08e3·b1 |
| 12:30:17 | IA·L4 | Limpar 2.1k sessões NAT stale | OK | b7d2·44 |
| 12:04:52 | IA·L3 | Failover ISP-C → ISP-A · flap | OK | 41ff·90 |
| 11:36:28 | IA·L4 | Ajuste RRM Tx-Power Planta N | OK | dc20·18 |
| 10:52:03 | IA·L4 | Rollback restart AP-S-88 | RB | 6e19·c3 |
| 10:19:44 | HUM·L2 | Aprovar freeze janela CD Sul | OK | 2caa·57 |
Score de Confiança & Confirmações
acerto histórico 96,4%
Meridiano/NOC Autônomo/CHAT-NOC & NARRADOR DE IASinais do Copiloto
acerto 96,4%Top Perguntas Hoje
486 no turnoIntents & Consultas por Domínio
jan. 08h→14hTranscrição ao Vivo · Chat-NOC
operador ↔ IA · evidência 100% citadaRastro de Ferramentas
tool-use · última respostaNarrador de Turno
08h → agoraSugestões Proativas & Confiança
6 aceitas/semanamarcadas úteis
Meridiano/NOC Autônomo/WIFI HYPERSCALE · ESPECTRO, RÁDIOS & ROGUEControladoras Cisco Catalyst 9800 · 2 pares HA (SSO)
membros ativos 4/4 · IOS-XE 17.12.3 · N+1 · sync 100%Rogue & interferência WiFi
23 rogues · 3 contidos (0-toque)| SSID | BSSID | Ch | RSSI | Classe | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| linksys-2G | 4C:A2:1B:9F:03 | 6 | −58 | rogue | P.Norte |
| camara-wifi | D4:6E:0B:22:A1 | 1 | −60 | rogue | P.Norte |
| AndroidAP-7788 | 2E:55:C1:74:8D | 36 | −61 | rogue | P.Oeste |
| iot-relay | A0:9F:10:6C:47 | 6 | −64 | rogue | P.Norte |
| FreeGuest | 8E:31:74:0A:F2 | 11 | −67 | honeypot | CD Sul |
| DIRECT-xR | B8:27:EB:44:19 | 11 | −69 | rogue | CD NE |
| TP-LINK_4F | 5C:63:BF:2E:70 | 44 | −70 | vizinho | DC Leste |
| HP-Print-A3 | 3C:2A:F4:81:5B | 1 | −72 | vizinho | Campus SP |
| mobileHotspot | 6A:11:9D:33:C8 | 48 | −73 | vizinho | CD Sul |
| guest-cafe | 9C:B6:D0:57:2F | 149 | −75 | vizinho | Campus SP |
Piso de ruído por site · 24h
eixo dBm · 6 sitesAirtime / utilização · site × hora
heat 6×24 · % ocupação
Meridiano/NOC Autônomo/WIFI · OCUPAÇÃO, ROAMING & QOSMapa de densidade por área · 6 sites
clientes por zona · total 14.720Fluxo de roaming · handoffs AP→AP
802.11r/k/v · 96% fast-roamRoaming entre sites · trânsito WMS
roam/min · diagonal = intra-site| orig\dest | SP | DL | PN | PO | CS | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 210 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| DL | 3 | 96 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| PN | 1 | 2 | 340 | 4 | 2 | 1 |
| PO | 1 | 1 | 4 | 288 | 3 | 1 |
| CS | 2 | 1 | 2 | 3 | 262 | 4 |
| CN | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 184 |
SSIDs · clientes, auth & QoS
8 SSIDs · 14.720 cli| SSID | cli | banda | auth | QoS | Mbps |
|---|---|---|---|---|---|
| Corp | 5.240 | 5/6 | WPA3-Ent | BE | 3.180 |
| IoT-Chao-Fabrica | 3.120 | 2,4 | WPA2-PSK | BK | 210 |
| WMS-Coletores | 2.680 | 5 | WPA2-Ent | VI | 640 |
| Voz-WiFi | 214 | 5 | WPA3-Ent | VO | 42 |
| Convidados | 1.980 | 5 | OWE/Portal | BE | 1.240 |
| Cameras | 640 | 5 | WPA2-PSK | VI | 2.860 |
| MDM-Onboarding | 118 | 2,4 | WPA3-OWE | BE | 24 |
| Automacao | 728 | 2,4/5 | WPA2-Ent | BK | 96 |
QoS por cliente · top consumidores
Mbps · lat · retries · RSSI| MAC | SSID | Mbps | lat | retr | RSSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 7A:3F··C1 | Convid. | 184 | 12 | 1,2% | −58 |
| B2:9E··04 | Corp | 156 | 8 | 0,8% | −49 |
| 3C:11··7D | Cameras | 142 | 15 | 2,1% | −61 |
| E8:44··9A | Corp | 121 | 9 | 0,6% | −52 |
| 5D:77··22 | WMS | 96 | 18 | 3,4% | −67 |
| 9F:0A··B3 | Convid. | 88 | 14 | 1,7% | −60 |
| 2E:63··41 | Corp | 74 | 7 | 0,5% | −47 |
| C4:88··05 | Cameras | 68 | 16 | 2,6% | −63 |
Clientes por AP · Top 10
sobrecarregados >40 · 6Clientes por site · banda
distribuição 2,4/5/6 GHzOcupação 24h · clientes conectados
total5 GHz
Meridiano/NOC Autônomo/FIREWALL MAESTROTopologia · Security Group SG-MRD-01
1 firewall lógico · fabric MHO-175 ×2HA / ClusterXL · Downlinks
CoreXL 40/membro · fabric 2×| Downlink | Membro | Gbps | Err | Est. |
|---|---|---|---|---|
| eth1/1 | SGM-01 | 3,2 | 0 | up |
| eth1/2 | SGM-02 | 3,4 | 0 | up |
| eth1/1 | SGM-03 | 2,1 | 128 | flap |
| eth1/2 | SGM-03 | 2,8 | 3 | up |
| eth1/1 | SGM-04 | 3,1 | 0 | up |
| eth1/1 | SGM-05 | 3,3 | 0 | up |
| eth1/1 | SGM-06 | 2,9 | 0 | up |
| fabric | MHO-A/B | 28,0 | 0 | sync |
Conexões concorrentes · 24h
pico 12,8M · agora 9,4MNovas conexões/s
pico 182k · atual 121kAccepts / Drops / Rejects · por s
accepts 121k · drops 8,2kCarga por SGM · 6 membros
CoreXL CPU · Mem · conn/membroBalanceamento CoreXL · 6 SGM × 40 instâncias
240 filas · SGM-03 saturadoPolítica · VPN · Inspeção
NAT util 73% · SGM-03 focoAção sugerida: failover CoreXL inst. 3.
Meridiano/NOC Autônomo/THREAT PREVENTIONBlades de Threat Prevention · Maestro SG-MRD-01
eventos/s por blade · janela 14:00 → 14:22FortiGate Edge · 4 sites
ameaças bloq. · sessões| Site / FGT | Sessões | IPS | Bloq/h | Est. |
|---|---|---|---|---|
| FGT-Campus-SP | 1,24M | 118 | 6.140 | UP |
| FGT-DC-Leste | 0,98M | 96 | 4.820 | UP |
| FGT-Planta-Norte | 0,64M | 142 | 8.960 | DEGR |
| FGT-CD-Sul | 0,51M | 74 | 3.410 | UP |
VPN · Túneis & Remotos
IKEv2 · AES-256Severidade & Postura
últimas 24hFeed de ataques ao vivo
MITRE ATT&CK · rolando| hora | origem | técnica | blade | ação |
|---|---|---|---|---|
| 14:22:09 | 198.51.100.44 | T1190 exploit | IPS | bloq |
| 14:22:04 | 203.0.113.17 | T1071 C&C | A-Bot | contido |
| 14:21:58 | 198.51.100.90 | T1105 dropper | Sbox | sandbox |
| 14:21:51 | 203.0.113.62 | T1046 scan | IPS | bloq |
| 14:21:44 | 198.51.100.31 | T1110 brute | IPS | bloq |
| 14:21:37 | 203.0.113.08 | T1566 phish | AV | bloq |
| 14:21:29 | 198.51.100.77 | T1499 DoS | IPS | bloq |
| 14:21:22 | 203.0.113.41 | T1071 beacon | A-Bot | contido |
| 14:21:15 | 198.51.100.12 | T1204 payload | Sbox | sandbox |
| 14:21:07 | 203.0.113.95 | T1595 recon | URL | bloq |
| 14:20:59 | 198.51.100.53 | T1190 RCE | IPS | bloq |
| 14:20:51 | 203.0.113.26 | T1048 exfil | A-Bot | contido |
| 14:20:43 | 198.51.100.68 | T1133 ext-svc | IPS | bloq |
| 14:20:35 | 203.0.113.73 | T1189 drive-by | Sbox | sandbox |
| 14:20:27 | 198.51.100.05 | T1210 lateral | IPS | bloq |
| 14:20:19 | 203.0.113.54 | T1071 dns-tun | A-Bot | contido |
Top origens & risco
IPs doc · bloqueios/h
Meridiano/NOC Autônomo/MULTI-SITE & ENLACEMalha Multi-Site · 6 Sites
ICMP ponta-a-ponta · 99,982%Matriz de Latência 6×6
RTT médio ms · 8–42Perda de pacote por par
0,00–0,12%SLA & Disponibilidade
alvo 99,95%Disponibilidade 24h
dip 14h = #4471Hosts monitorados por site
total 74211 Links de Internet · 4 ISPs
11/11 up · pico 8,4 GbpsFailovers hoje
2 · auto-recuperados| Hora | Link / ISP | Destino | Dur. | Gatilho |
|---|---|---|---|---|
| 14:22 | DC Leste · ISP-C | → ISP-A | 3,2s | SGM-03 #4471 |
| 09:47 | Pl. Norte · ISP-B | → ISP-D | 5,8s | flap BGP ISP-B |
Latência & Banda por ISP
janela 24hBanda agregada WAN
pico in 8,4 / out 5,6 GbpsRTT & Saúde de Enlace
p50 / p95 / p99| Site | p50 | p95 | p99 |
|---|---|---|---|
| Campus SP | 6,2 | 11,4 | 18,2 |
| DC Leste | 4,8 | 9,1 | 14,6 |
| Pl. Norte | 12,4 | 22,8 | 34,1 |
| Pl. Oeste | 11,2 | 19,6 | 28,7 |
| CD Sul | 9,4 | 17,2 | 25,3 |
| CD Nordeste | 18,6 | 29,4 | 41,8 |
Uptime 90 dias por site
SLA-strip
Meridiano/NOC Autônomo/LOGS · LOKI POR SERVIÇOStream ao vivo · tail multiline
{site="mrd"} · 62,4k lin/sServiços mais barulhentos
linhas/s · top 6 de 88Distribuição por nível
% do volume · 62,4k lin/sErros por serviço × hora · 24 h
14 de 88 serviços · pico 14h (#4471)Taxa de erro · 24 h
err/min · pico 296 às 14h · média 208Top padrões · drain/pattern
agregado 24 h · 9 de 214| padrão | serviço | hoje | % | Δ |
|---|---|---|---|---|
| connection refused | corexl-sgm03 | 4.128 | 18,2 | ▲ |
| upstream timeout <*> s | nginx-edge | 3.960 | 17,4 | ▲ |
| auth failed user <*> | radius-auth | 2.210 | 9,7 | ● |
| dhcp lease exhausted | dhcp-kea | 1.640 | 7,2 | ▲ |
| ARP storm vlan <*>#4471 | wlc9800-sp | 1.284 | 5,7 | ▲▲ |
| session table high wmark | corexl-sgm03 | 1.180 | 5,2 | ● |
| tls handshake failed | nginx-edge | 1.020 | 4,5 | ▼ |
| bgp neighbor <*> down | bgpd-isp | 812 | 3,6 | ▼ |
| slow query > 2 s | zabbix-server | 760 | 3,3 | ● |
Alertas LogQL ativos
2 disparando · 4 okCorrelação → causa-raiz
log → #4471
Meridiano/NOC Autônomo/WAR ROOM · JORNADA #4471Compressão de Alarmes → Causa
razão 1.284:1Impacto Contido
blast-radius 0 siteWar-Room & Escalação
0 páginas emitidasFicha do Incidente #4471
encerrado sozinho em 92 s14:22:38Correlacionei 1.284 sintomas a uma única causa no SGM-03; o flapping do uplink gerou ARP storm que derrubou a autenticação WiFi. Confiança 94%, acima do gate de 90%.
14:23:32Executei failover CoreXL inst. 3 sob guard-rail (blast-radius 1 site), verifiquei 9,4M conexões estáveis e fechei o chamado. 0 clientes impactados.
Zabbix history.get 4.032 · problem.get 1.284 · trigger.get 38 · Loki query 6.140 linhas
Swimlane da Jornada · 5 Fases
eixo real 0→92 s · total 92 sDetalhe das Fases & Runbook Executado
RB-CX-07 · 22 sDetalhe por fase
| Fase | Janela | Eventos | Conf. |
|---|---|---|---|
| Detecção | 14:22:00–04 | 1.284 | — |
| Correlação | :04–:16 | 1.284→47 | 81% |
| Diagnóstico | :16–:54 | 47→1 | 94% |
| Ação | :54–:76 | 1 | OK |
| Fechamento | 14:23:16–32 | 1 | OK |
Passos do runbook
| # | Passo | Dur | Res. |
|---|---|---|---|
| 1 | valida HA sync 100% | 3s | OK |
| 2 | drena CoreXL inst.3 | 5s | OK |
| 3 | failover → standby | 7s | OK |
| 4 | verifica 9,4M conn | 5s | OK |
| 5 | fecha #4471 + nota | 2s | OK |
Espelho Zabbix ↔ Znuny
mesmo ID · ACK bidirecional| Linha do tempo de ACK | Sentido | Lat. |
|---|---|---|
| 14:22:04 · PROBLEM criado | Zabbix → | — |
| 14:22:05 · ticket aberto auto | → Znuny | 1,1 s |
| 14:22:42 · IA ACK → propagado | Zabbix→Znuny | 0,4 s |
| 14:23:20 · nota de fecho | Znuny → | 0,5 s |
| 14:23:32 · RESOLVED ambos | ↔ sync | 0,2 s |
Incidentes Ativos Agora
5 ativos · 27 auto-fechados hoje| ID | Domínio | Idade | Alrm | Conf. | Aut. |
|---|---|---|---|---|---|
| #4472 | WiFi RF · SP | 03:14 | 214 | 96% | L4 |
| #4473 | Enlace ISP-C | 01:02 | 47 | 92% | L3 |
| #4474 | Maestro SGM-05 | 08:40 | 128 | 88% | L2 |
| #4475 | Loki · svc-auth | 00:22 | 12 | 97% | L4 |
| #4476 | Multi-site CD-Sul | 05:11 | 96 | 74% | L1 |
Fila Helpdesk Znuny & Pós-Morte
deflex. 640/mêsQuer um NOC que se opera sozinho?
Agende uma demo do NOC Autônomo: a camada de AIOps que unifica WiFi, firewall, enlace e incidentes num só cérebro — colapsa 14.200 alarmes em 38 causas-raiz (374:1), decide sob guard-rails (L0–L4) e fecha o chamado sozinho em 92 s. Técnico e auditável.
Comercial · Flowbix✓
Conta verificada
