Muito além do básico,
observabilidade global
Multi-vendor de verdade — Cisco, Nexus, Juniper, Fortinet, Checkpoint e +8 mil APs em 18 países — com métricas ricas via API, não só SNMP, e correlação de eventos. Visão contínua e detalhada, não threshold.
Telão 1 · operação globaliObjetivo do painelA TV principal da operação (visão macro): toda a operação global numa tela para o telão do NOC — disponibilidade, dispositivos, alertas e tráfego agregado, com status por região e incidentes em andamento. É o painel que fica ligado 24/7 mostrando o pulso da operação inteira.
Telão 2 · operação ao vivoiObjetivo do painelA TV principal da operação (visão micro): sala de operação ao vivo, com zoom no sítio crítico do momento — o incidente P1 em andamento com timer de MTTR, saúde em tempo real dos dispositivos do site, tráfego e alertas ao vivo. É o telão da sala de guerra: onde a equipe atua no incidente agora.
Observabilidade global · visão macroiObjetivo do painelVisão executiva macro de toda a operação global multi-vendor: quantos dispositivos, sites e países, disponibilidade, tráfego agregado e alertas. É a tela de abertura do case — o retrato da operação inteira numa olhada.
Dispositivos por fabricante
inventárioDisponibilidade por região
uptime 30dTráfego global
Top países
tempo real| País | Sites | Dispositivos | Disponib. | Alertas |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 210 | 2.140 | 99,98% | 38 |
| EUA | 180 | 2.010 | 99,97% | 22 |
| México | 96 | 1.020 | 99,96% | 12 |
| Alemanha | 88 | 980 | 99,95% | 9 |
| Índia | 76 | 1.240 | 99,92% | 28 |
| Reino Unido | 64 | 720 | 99,96% | 6 |
| Emirados | 40 | 460 | 99,90% | 14 |
Alertas por severidade
triagemInventário multi-vendoriObjetivo do painelInventário completo multi-vendor: dispositivos por fabricante, modelo, função e país, com firmware e fim de vida (EoL/EoS). Mostra a heterogeneidade real do parque — e que a Flowbix cobre todos, não só um vendor.
Frota por modelo
inventário · SNMP + API| Fabricante | Modelo | Função | Qtd | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| Cisco | Catalyst 9300 | Switch | 1.240 | 17.9 |
| Cisco | Nexus 9000 | Core switch | 720 | 10.3 |
| Juniper | MX | Roteador | 640 | 22.4 |
| Fortinet | FortiGate 600F | Firewall | 300 | 7.4 |
| Checkpoint | Quantum | Firewall | 180 | R81 |
| Cisco | ISR | Roteador | 420 | 17.6 |
| Ubiquiti | U6-Ent | Access point | 8.420 | 7.1 |
| Cisco | Catalyst 9500 | Core | 480 | 17.9 |
Por fabricante
share do parquePor função
papel na redeTop países por dispositivos
18 países · geoCiclo de vida
EoL / EoS · advisoriesSaúde & performance contínuaiObjetivo do painelSaúde e performance contínua dos equipamentos (não só threshold): CPU, memória, disco, temperatura e uptime, com detecção de degradação. Mostra tendência e equipamentos degradando antes de falhar.
Saúde por região × recurso
Degradação · 24h
detecção contínuaTop consumo
tempo real| Device | Fabricante | CPU | Mem | Disco | Uptime | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXUS-CORE-SP | Cisco Nexus | 88% | 82% | 61% | 142 d | Degradando |
| FGT-DC-IND | Fortinet | 91% | 79% | 88% | 46 d | Crítico |
| MX-BORDA-EUA | Juniper | 74% | 68% | 55% | 128 d | Atenção |
| FGT-BORDA-JHB | Fortinet | 63% | 84% | 92% | 58 d | Disco crítico |
| CKP-FW-DXB | Checkpoint | 67% | 71% | 63% | 96 d | Atenção |
| NEXUS-DIST-MEX | Cisco Nexus | 52% | 58% | 44% | 210 d | OK |
| AP-CAMPUS-SGP | Cisco | 38% | 62% | 33% | 74 d | OK |
| MX-CORE-FRA | Juniper | 44% | 49% | 41% | 188 d | OK |
Maiores consumidores de memória
SNMP · hrStorageInterfaces & capacidadeiObjetivo do painelInterfaces e planejamento de capacidade: utilização, erros/descartes e saturação de 148 mil interfaces, com projeção (30–90 dias) de quando cada link/porta satura. Vende planejamento, não só reação.
Utilização agregada · 24h
Top interfaces por uso
p95 · 1hProjeção de saturação
tendência 30–90d| Interface | Uso atual | Tendência/sem | Satura em | Status |
|---|---|---|---|---|
| NEXUS-SP Eth1/1 | 94% | +3% | em 18d | Crítico |
| MX-EUA ge-0/0/0 | 89% | +2% | em 34d | Alto |
| CORE-EU xe-0/1 | 82% | +1,5% | em 60d | Atenção |
| DC-IND et-0/0 | 78% | +1% | em 90d | Atenção |
| SP-AGG po1 | 71% | +0,8% | >120d | OK |
| FRA-BB xe-1/2 | 68% | +0,6% | >150d | OK |
| SG-EDGE ge-0/1 | 64% | +0,4% | >180d | OK |
Erros & descartes (top)
taxa · 15 minLinks, BGP & conectividadeiObjetivo do painelConectividade WAN/Internet: status de links up/down, sessões BGP por operadora (detecta queda de operadora), latência, jitter e perda por região. É onde se vê a espinha dorsal global e o impacto de uma operadora cair.
Sessões BGP
tempo real · por operadora| Peer | ASN | Operadora | Prefixos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| rr-sp São Paulo | AS64500 | Vivo | 842k | Established |
| rr-eua Ashburn | AS7018 | AT&T | 910k | Established |
| rr-eu Frankfurt | AS3320 | DTAG | 820k | Established |
| rr-ind Índia · queda operadora | AS9498 | Airtel | — | Idle |
| rr-me Dubai · re-negociando | AS8966 | Etisalat | 210k | Active |
| rr-sg Singapura | AS3491 | PCCW | 640k | Established |
| rr-jp Tóquio | AS2914 | NTT | 588k | Established |
| rr-au Sydney | AS7545 | TPG | 402k | Established |
Links por status
1.240 linksLatência/jitter por região
sonda ICMP · p95Eventos de conectividade
BGP · links · operadoraWi-Fi globaliObjetivo do painelWi-Fi em escala global: mais de 8 mil APs em 18 países, clientes conectados, saúde de RF (bandas/canais) e roaming. Mostra a operação sem fio distribuída — o maior volume de dispositivos do parque.
Clientes Wi-Fi · 24h
Clientes por banda
rádiosAPs por país
18 paísesAPs em atenção
tempo real| AP | País / Site | Clientes | Airtime | Status |
|---|---|---|---|---|
| AP-SP-Lobby-3F | Brasil · SP-Matriz | 0 | 0% | Offline |
| AP-NYC-Fl12-E | EUA · NY-Office | 68 | 94% | Sobrecarga |
| AP-MUM-Hall-2 | Índia · Mumbai | 52 | 87% | Interferência |
| AP-CDMX-P4-W | México · CDMX | 61 | 91% | Sobrecarga |
| AP-LON-Recep | Reino Unido · Londres | 44 | 83% | Interferência |
| AP-BER-Lager-1 | Alemanha · Berlim | 0 | 0% | Offline |
Observabilidade · API vs SNMPiObjetivo do painelA lacuna de observabilidade: coleta via API e streaming telemetry (não só SNMP), com métricas muito mais ricas por device e granularidade fina. Mostra o salto de ~40 métricas SNMP para ~380 via API — visão contínua, não threshold.
Riqueza de métricas por método
métricas / métodoCobertura por método de coleta
12.400 devicesTelemetria ingerida · 24h
gNMI · ingestO que a API vê além do SNMP
SNMP vs API| Métrica | SNMP | API / streaming |
|---|---|---|
| Buffer por fila | não | sim |
| Latência de controle | não | sim |
| Drops por classe QoS | limitado | detalhado |
| Estado BGP por peer | parcial | completo |
| Temperatura por sensor | não | sim |
| Erros por lane óptica | não | sim |
| Uso de TCAM | não | sim |
Correlação de eventos & causa raiziObjetivo do painelMotor de correlação de eventos: agrupa a tempestade de eventos brutos em poucos incidentes com causa raiz (cross-domain, topology-aware), com MTTA/MTTR e redução de ruído. É o que separa observabilidade de um mar de alertas.
Correlação · causa raiz
1 causa → N alertasTempestade de eventos · 24h
eventos/hIncidentes por domínio
128 incidentesIncidentes correlacionados
cross-domain| Causa raiz | Domínio | Alertas | Severidade | MTTR |
|---|---|---|---|---|
| Queda BGP Airtel · Índia | Rede | 1.240 | Crítico | em curso |
| Core Nexus SP · CPU 98% | Hardware | 312 | Crítico | 12 min |
| Uplink EU saturado · Frankfurt | Rede | 96 | Alto | 18 min |
| Firmware FGT · flapping VPN | Segurança | 54 | Alto | 26 min |
| Interferência RF · APs 5 GHz | Wi-Fi | 48 | Médio | 34 min |
| Pool DHCP guest esgotado | Serviços | 22 | Médio | 21 min |
| Fonte redundante · switch RJ | Hardware | 14 | Baixo | 42 min |
| Latência DNS · resolvers APAC | Serviços | 9 | Baixo | 15 min |
Correlação ao vivo
tempo realEnxerga sua rede?
Agende uma demo do NOC Flowbix e coloque links, Wi-Fi, clientes, tráfego e serviços da sua rede inteira em um painel único no Zabbix e no Grafana.
Comercial · Flowbix ✓
Conta verificada